En bref : pour comparer deux produits de CBD, le prix affiché ne suffit pas. Ce qui compte, c’est le prix au gramme (fleurs, résines) ou le prix pour 100 mg de CBD (huiles, gélules). Voici les 20 offres les moins chères relevées dans les flux de nos marchands partenaires, avec la méthode de calcul.
Relevé du 20 octobre 2026 (flux produits Awin de CBD.fr et Sensi Seeds CBD). Les prix changent : vérifie toujours le prix sur la fiche du marchand. Liens affiliés : nous touchons une commission si tu achètes, sans surcoût pour toi.
Fleurs et résines : prix au gramme
| Produit | Marchand | Poids | Prix | Prix au gramme | |
|---|---|---|---|---|---|
| DrySift CBD 65% - Résine de CBD - Easy Weed - 40 g | CBD FR | 40 g | 89,90 € | 2,25 €/g | Voir |
| DrySift CBD 65% - Résine de CBD - Easy Weed - 30 g | CBD FR | 30 g | 74,90 € | 2,50 €/g | Voir |
| DrySift CBD 65% - Résine de CBD - Easy Weed - 20 g | CBD FR | 20 g | 54,90 € | 2,75 €/g | Voir |
| DrySift CBD 65% - Résine de CBD - Easy Weed - 10 g | CBD FR | 10 g | 29,90 € | 2,99 €/g | Voir |
| Afghan Bomb - Résine de CBD/CBG - Ivory - 10 g | CBD FR | 10 g | 54,90 € | 5,49 €/g | Voir |
| Golden Hash - Résine de CBN - Ivory - 10 g | CBD FR | 10 g | 54,90 € | 5,49 €/g | Voir |
| Afghan Bomb - Résine de CBD/CBG - Ivory - 5 g | CBD FR | 5 g | 29,90 € | 5,98 €/g | Voir |
| Golden Hash - Résine de CBN - Ivory - 5 g | CBD FR | 5 g | 29,90 € | 5,98 €/g | Voir |
| Afghan Bomb - Résine de CBD/CBG - Ivory - 2 g | CBD FR | 2 g | 12,90 € | 6,45 €/g | Voir |
| Golden Hash - Résine de CBN - Ivory - 2 g | CBD FR | 2 g | 14,90 € | 7,45 €/g | Voir |
Calcul automatique depuis les flux marchands du 23/10/2026 (prix ÷ poids indiqué dans le nom du produit). Liens affiliés.
À noter : dans ce relevé, les fleurs les moins chères sont des fleurs de CBG (un autre cannabinoïde du chanvre), pas de CBD. Les gros conditionnements font nettement baisser le prix au gramme : la même fleur passe de 2,38 €/g (5 g) à 1,34 €/g (50 g).
Huiles et gélules : prix pour 100 mg de CBD
| Produit | Marque | Marchand | CBD total | Offre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capsules de Huile de CBD – 50mg, 30 capsules | Sensi CBD | Sensi Seeds CBD | 30 × 50 mg (1500 mg) | 21,95 € | 1,46 €/100 mg | Voir |
| Capsules de Huile de CBD – 50mg, 60 capsules | Sensi CBD | Sensi Seeds CBD | 60 × 50 mg (3000 mg) | 43,95 € | 1,47 €/100 mg | Voir |
| Huile de CBD 10%, 30 ml | Sensi CBD | Sensi Seeds CBD | 30 ml à 10 % (≈3000 mg) | 49,95 € | 1,67 €/100 mg | Voir |
| Huile de CBD 10%, 10 ml | Sensi CBD | Sensi Seeds CBD | 10 ml à 10 % (≈1000 mg) | 19,95 € | 1,99 €/100 mg | Voir |
| Huile de CBD 5 %, 30 ml | Sensi CBD | Sensi Seeds CBD | 30 ml à 5 % (≈1500 mg) | 29,95 € | 2,00 €/100 mg | Voir |
| Capsules de poudre de CBD 15 mg, 30 capsules | Sensi CBD | Sensi Seeds CBD | 30 × 15 mg (450 mg) | 9,95 € | 2,21 €/100 mg | Voir |
| Huile de CBD 5 %, 10 ml | Sensi CBD | Sensi Seeds CBD | 10 ml à 5 % (≈500 mg) | 13,45 € | 2,69 €/100 mg | Voir |
| Capsules de CBD 20 mg – 60 capsules | Sensi CBD | Sensi Seeds CBD | 60 × 20 mg (1200 mg) | 36,95 € | 3,08 €/100 mg | Voir |
| Huile de CBD – 10mg – 60 gélules | Sensi CBD | Sensi Seeds CBD | 60 × 10 mg (600 mg) | 18,95 € | 3,16 €/100 mg | Voir |
| Capsules CBD – 15 mg – 60 capsules | Sensi CBD | Sensi Seeds CBD | 60 × 15 mg (900 mg) | 28,95 € | 3,22 €/100 mg | Voir |
Notre méthode
- Source : les 82 produits disponibles le 20/10/2026 dans les flux Awin de CBD.fr et de Sensi Seeds CBD, importés chaque nuit par notre comparateur. Seuls les produits dont le conditionnement (g, ml, mg par gélule) figure dans le nom ont pu être calculés.
- Fleurs et résines : prix ÷ grammes.
- Huiles : CBD total = % × ml × 10 (convention « mg pour 100 ml » ; voir notre calculateur de dosage), puis prix ÷ mg × 100.
- Gélules : CBD total = mg par gélule × nombre de gélules. Les produits associant d’autres substances (mélatonine, CBN, plantes) sont exclus pour comparer ce qui est comparable.
- Limites : le prix bas ne dit rien de la qualité. Avant d’acheter, consulte l’analyse de laboratoire (taux de CBD et de THC ≤ 0,3 %) sur la fiche du marchand. Frais de livraison non inclus.
Pour voir tous les produits du flux, filtrables par type et par prix, utilise notre comparateur CBD. Ce tableau est mis à jour à chaque relevé daté.
Questions fréquentes
Comment calculer le prix au mg d’une huile de CBD ?
Multiplie le pourcentage par le volume en ml puis par 10 pour obtenir les mg de CBD (10 % × 10 ml × 10 = 1 000 mg), puis divise le prix par ce total. Une huile à 19,95 € contenant 1 000 mg revient à environ 2 € pour 100 mg.
Le CBD le moins cher est-il de moins bonne qualité ?
Pas forcément : les grands formats font souvent baisser le prix unitaire. Mais le prix ne garantit rien. La seule vérification fiable est l’analyse de laboratoire publiée par le marchand.
Les prix sont-ils à jour ?
Ils correspondent au relevé indiqué en haut de page. Les marchands changent leurs prix et leurs promotions : le prix affiché sur leur site fait foi.
Codes promo vérifiés + 1 étude décryptée chaque semaine
Une lettre par semaine, sans spam : les codes promo que nous avons vérifiés et une étude scientifique expliquée simplement. Désinscription en un clic.